0:00
/0:00
统计
比赛进程
球队阵容
数据
精彩
直播赛程
主队上海海港


客队青岛海牛
5
角球
2
1
黄牌
3
4
射正
2
3
射偏
7
113
进攻
68
52
危险进攻
33
59%
控球率
41%
1
点球进球
0
比赛结束
伤停补时
90'
86'
81'
77'
77'
71'
71'
武磊
67'
66'
奥斯卡·梅伦多
65'
62'
奥斯卡·梅伦多
60'
54'
半场
50'
45'
45'
伤停补时
武磊
44'
16'
4-3-3
4-4-2
1
颜骏凌
22
杨希
5
张琳芃
3
蒋光太
28
岳鑫
21
奥斯卡·梅伦多
8
让·克劳德
10
马特乌斯·维塔尔
7
武磊
45
莱昂纳多
17
普林斯·安佩姆
28
牟鹏飞
16
李海龙
26
内马尼亚·安杰尔科维奇
3
刘军帅
29
李苏达
7
亚乌·叶博亚
8
林创益
6
马尔科姆·埃朱马
34
金永浩
9
刘鑫瑜
10
卡洛斯·斯特兰德贝里
上海海港

2 - 1
青岛海牛替补
替补席
23傅欢
12陈威
14安永佳
19王振澳
20杨世元
54王东承
38卢永涛
教练
凯文·穆斯卡特替补
替补席
14孙正傲
47郑传辉
20宫睿聪
22杨聪
33刘佳燊
39李嗣镕
1刘君
教练
米兰·里斯蒂奇交锋记录
上海海港青岛海牛

最近 5 场比赛
上海海港 结果6 (85.71%)
平0 (0.00%)
青岛海牛 结果1 (14.29%)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年05月02日11:00 | 青岛海牛 ![]() | 3 - 1 | 上海海港 | L |
2025年10月17日10:00 | 青岛海牛 ![]() | 3 - 4 | 上海海港 | W |
2025年05月09日11:35 | 上海海港 ![]() | 3 - 1 | 青岛海牛 | W |
2024年07月21日11:35 | 上海海港 ![]() | 5 - 0 | 青岛海牛 | W |
2024年05月01日10:00 | 青岛海牛 ![]() | 0 - 5 | 上海海港 | W |
近期表现
上海海港最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月19日11:35 | 上海海港 ![]() | 1 - 1 | 大连英博海发 | D |
2026年08月14日11:35 | 武汉三镇 ![]() | 2 - 3 | 上海海港 | W |
2026年08月09日11:35 | 重庆铜梁龙 ![]() | 2 - 3 | 上海海港 | W |
2026年08月01日11:35 | 上海海港 ![]() | 0 - 1 | 山东泰山 | L |
2026年07月25日11:35 | 上海海港 ![]() | 2 - 0 | 上海申花 | W |
青岛海牛最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月14日11:35 | 山东泰山 ![]() | 3 - 1 | 青岛海牛 | L |
2026年08月08日11:00 | 青岛海牛 ![]() | 0 - 1 | 上海申花 | L |
2026年08月02日10:00 | 青岛西海岸 ![]() | 2 - 0 | 青岛海牛 | L |
2026年07月25日09:30 | 青岛海牛 ![]() | 0 - 2 | 天津津门虎 | L |
2026年07月21日11:35 | 上海申花 ![]() | 4 - 1 | 青岛海牛 | L |







































